Manomètre à bain de glycérine
Tout inox - Ø 100 - Arrière
MX100AG
Caractéristiques techniques
Boîtier : AISI 304
Vitre : Verre
Classe : 1
Raccord : 1/2" G inox 316 arrière
Mécanisme : Tube inox 316
Protection : IP 67
Remplisage : Glycérine
T° maxi process : 60°C
Ø 100 - Echelle en BAR/PSI
ETENDUE DE MESURE | CODE |
---|---|
-1 + 0 bar | MX100AG-1+0 |
-1 + 1.5 bar | MX100AG-1+1.5 |
-1 + 3 bar | MX100AG-1+3 |
-1 + 5 bar | MX100AG-1+5 |
-1 + 9 bar | MX100AG-1+9 |
-1 + 15 bar | MX100AG-1+15 |
0 + 0.6 bar | MX100AG-0.6 |
0 + 1 bar | MX100AG-1 |
0 + 1.6 bar | MX100AG-1.6 |
0 + 2.5 bar | MX100AG-2.5 |
0 + 4 bar | MX100AG-4 |
0 + 6 bar | MX100AG-6 |
0 + 10 bar | MX100AG-10 |
0 + 16 bar | MX100AG-16 |
0 + 25 bar | MX100AG-25 |
0 + 40 bar | MX100AG-40 |
0 + 60 bar | MX100AG-60 |
0 + 100 bar | MX100AG-100 |
0 + 160 bar | MX100AG-160 |
0 + 250 bar | MX100AG-250 |
0 + 400 bar | MX100AG-400 |
0 + 600 bar | MX100AG-600 |
0 + 1000 bar | MX100AG-1000 |
Dégraissage oxygène, nous consulter. |
