Manomètre numérique
Classe 0.2
PL1
Caractéristiques techniques
Boîtier : ABS
Raccord : 1/4" Gaz vertical
Classe : 0.2
Auto-alimenté : Pile longue durée
Protection : IP 65 CEI 529
T° maxi process : 50°C
Ø 76 x H 118 x E 42 mm
PRESSION | P. MAXI | RESOLUTION | CODE |
---|---|---|---|
-1 + 3 bar | 10 bar | 1 mbar | PL1-1+3 |
-1 + 30 bar | 60 bar | 10 mbar | PL1-1+30 |
0 + 300 bar | 400 bar | 100 mbar | PL1-300 |
0 + 700 bar | 700 bar | 200 mbar | PL1-700 |
0 + 1000 bar | 1000 bar | 200 mbar | PL1-1000 |
Protection manomètre en option. Version sécurité intrinsèque - 94/9/CE - (ATEX 100a) sur demande. |
